Raman spectra of some organic halides

被引:16
作者
Cleeton, CE [1 ]
Dufford, RT [1 ]
机构
[1] Univ Missouri, Columbia, MO USA
来源
PHYSICAL REVIEW | 1931年 / 37卷 / 04期
关键词
D O I
10.1103/PhysRev.37.362
中图分类号
O4 [物理学];
学科分类号
0702 ;
摘要
引用
收藏
页码:362 / 372
页数:11
相关论文
共 45 条
  • [1] The relation between the Raman spectra and the structure of organic molecules
    Andrews, DH
    [J]. PHYSICAL REVIEW, 1930, 36 (03): : 0544 - 0554
  • [2] BHAGAVANTAM, 1930, P ROY SOC A, V127, P360
  • [3] CHAGAVANANTAM S, 1930, INDIAN J PHYS, V5, P237
  • [4] DADIEU, 1929, NATURWISS, V17, P625
  • [5] DADIEU, 1929, PHYS Z, V30, P384
  • [6] DADIEU, 1929, NATURWISSENSCHAFTEN, V17, P366
  • [7] Dadieu, 1930, BER, V63, P251
  • [8] DAURE P, 1929, C R, V188, P1492
  • [9] DAURE P, 1929, ANN PHYS, V12, P375
  • [10] DAURE P, 1928, CR HEBD ACAD SCI, V186, P1833