共 136 条
- [1] Allen JD, 2000, CANCER RES, V60, P5761
- [2] Allen JD, 2002, MOL CANCER THER, V1, P427
- [3] Allen JD, 2002, CANCER RES, V62, P2294
- [4] Allen JD, 2002, MOL CANCER THER, V1, P417
- [5] Allen JD, 1999, CANCER RES, V59, P4237
- [6] Allikmets R, 1998, CANCER RES, V58, P5337
- [8] MDR1 pharmacogenetics:: frequency of the C3435T mutation in exon 26 is significantly influenced by ethnicity [J]. PHARMACOGENETICS, 2001, 11 (03): : 217 - 221
- [9] [Anonymous], NCBI MONOGRAPHS
- [10] Bardelmeijer HA, 2002, CANCER RES, V62, P6158