SOME FACTORS INFLUENCING THE ULTRAVIOLET ABSORPTION SPECTRA OF POLYNUCLEAR AROMATIC COMPOUNDS .1. A GENERAL SURVEY

被引:303
作者
JONES, RN
机构
关键词
D O I
10.1021/ja01228a023
中图分类号
O6 [化学];
学科分类号
0703 ;
摘要
引用
收藏
页码:2127 / 2150
页数:24
相关论文
共 40 条
  • [21] LEWIS, 1939, CHEM REV, V25, P273
  • [22] LEWIS, 1943, J AM CHEM SOC, V65, P2102
  • [23] LEWIS, 1943, J AM CHEM SOC, V65, P2107
  • [24] MAYNEORD, 1935, P ROY SOC A, V152, P299
  • [25] MAYNOERD, 1937, P ROY SOC LOND A MAT, V158, P634
  • [26] MULLIKEN, 1941, J AM CHEM SOC, V63, P1770
  • [27] MULLIKEN, 1941, J AM CHEM SOC, V63, P41
  • [28] MULLIKEN, 1939, J CHEM PHYS, V7, P364
  • [29] PAULING, 1939, FORTSCHR CHEM ORGAN, V3, P203
  • [30] PAULING, 1940, NATURE CHEM BOND, P198